プレーTUNE数 : 1535 → 1549 +14
jubility : 7314.6 → 7325.2 +10.6
TBS : 2643940377 → 2644072376 +131999
TBS [ADV] : 889816369 → 889839870 +23501
TBS [EXT] : 873225142 → 873333640 +108498
FULLCOMBO回数 : 400 → 401 +1
FULLCOMBO譜面数 : 1881 → 1882 +1
全譜面平均 : 985809 → 985858 +49
平均 [ADV] : 995320 → 995346 +26
平均 [EXT] : 976761 → 976883 +122
プレー済み譜面平均 : 990982 → 991031 +49
プレー済み平均 [ADV] : 996434 → 996461 +27
プレー済み平均 [EXT] : 977855 → 977977 +122
◆ I'm so Happy [ 2 ]
[EXT] 962762 → 968715 +5953
◆ glacia [ 2 ]
[EXT] 935961 → 952210 +16249
◆ croiX
[EXT] 895060 → 909100 +14040
◆ Sky High
[ADV] 925611 → 945298 +19687
◆ スノーホワイト
[EXT] 942799 → 967999 +25200
◆ SPACE VILLAGE
[EXT] 984780 → 987416 +2636
[EXT] 初FULLCOMBO
◆ ネリと琥珀糖
[EXT] 916507 → 931863 +15356
◆ pedigree
[ADV] 985220 → 989034 +3814
◆ 龍と少女とデコヒーレンス
[EXT] 945537 → 974601 +29064
0 件のコメント:
コメントを投稿