2019年6月3日月曜日

2019年6月3日 jubeat

ほぼ1ヶ月ぶりのjubeat。Lv9~10を遊んだけどそれほど腕前落ちたという感覚ではなかった。

プレーTUNE数  :  1526 → 1535   +9
jubility  :  7314.1 → 7314.6   +0.5

TBS  :  2643927014 → 2643940377   +13363
TBS [ADV]  :  889812504 → 889816369   +3865
TBS [EXT]  :  873215644 → 873225142   +9498

FULLCOMBO回数  :  399 → 400   +1
FULLCOMBO譜面数  :  1880 → 1881   +1

全譜面平均  :  985804 → 985809   +5
平均 [ADV]  :  995316 → 995320   +4
平均 [EXT]  :  976751 → 976761   +10

プレー済み譜面平均  :  990977 → 990982   +5
プレー済み平均 [ADV]  :  996430 → 996434   +4
プレー済み平均 [EXT]  :  977845 → 977855   +10

◆ Apex of the World
[EXT] 991603 → 992075  +472
◆ 1116
[ADV] 972163 → 974143  +1980
◆ 飽和世界
[EXT] 988021 → 993511  +5490
[EXT] 初FULLCOMBO
◆ それは花火のような恋
[EXT] 987785 → 991321  +3536
◆ 50th Memorial Songs -The BEMANI History-
[ADV] 991046 → 992931  +1885

0 件のコメント:

コメントを投稿